在貨物訂單下單錢需要核實各種產品參數,有的客戶會給出相應參數的結構圖。下面就是客戶提供的6米太陽能路燈基礎圖。
相關知識拓展
路燈參數配置: | 6米30瓦 | 8米80瓦 |
整套價格報價: | 900元-1100元 | 1600元-1790元 |
燈頭功率亮度: | 30瓦 | 80瓦 |
路燈高度尺寸: | 6米 | 8米 |
led芯片品牌: | 普瑞/飛利浦 | 普瑞/飛利浦 |
led燈頭造型: | 小金豆樣式 | 新星款式 |
光伏板功率: | 105瓦(W) | 155W(瓦) |
燈桿壁厚規格: | 2.7毫米 | 3.0毫米 |
led燈頭透鏡: | 反光板材質 | 玻璃透鏡 |
太陽能板類型: | 單晶硅光伏板 | 多晶硅電池板 |
led光源特點: | 節能省電 | 節能省電 |
led芯片散熱: | 多種散熱 | 芯片風扇 |
路燈控制器: | 智能控制器控制 | 智能控制器控制 |
支臂樣式款式: | 高低臂 | 手槍臂 |
適合安裝場景: | 城市、農村公路 | 城市快速公路 |
控制方式: | 時控+光控 | 時控+光控 |
燈頭材質: | 環氧樹脂外殼 | 鋁合金材質殼 |
適合日照峰值: | 4小時以上 | 4.25-4.5小時 |
路燈燈桿樣式: | 燈桿樣式可以定制 | 錐形桿 |
太陽能板的價格: | 305元-390元 | 455元-600元 |
太陽能板轉化率: | 19% | 18% |
蓄電池規格參數: | 12伏55安時 | 24伏55安時 |
連續陰雨天數: | 3天到6天 | 大概5天 |
照明時長: | 12小時左右 | 6-10小時 |
建議安裝距離: | 28米-32米 | 40米-43米 |
燈桿壁厚規格: | 2.7毫米 | 3.1毫米 |
太陽能路燈廠家: | 保定英谷光電 | 保定英谷光電 |
備注: | 參數報價僅供參考 | 參數報價僅供參考 |
原文標題:6米高太陽能路燈基礎圖。(6米太陽能路燈參數配置表。):http://www.ayoblogging.com/news/jszc/472.html
版權聲明:內容源自網絡,版權歸原作者所有如有侵犯您的原創版權請告知,我們會盡快刪除相關內容。(QQ:1024143814)
下一篇:6米高路燈間距標準多少?(兩個路燈之間的距離是多少米?)
買了很多套,很滿意,用于工廠照射路面,買了7條燈桿也給我送上門了,還給我配了水泥桿的配件,燈珠很大顆很亮,還要來買,誠信商家,祝你們生意興隆。
材質做工:質量挺好的,做工精細 照亮面積很大,感應特快,找個地方掛高點,亮度額地方就更多了 還可 以調亮度,有微亮的功能 服務也很棒,上架還帶遙控器方便。
配件齊全,安裝省心簡單,燈質量好做工不錯,光亮強晚上能用很久,裝在家里院子里很實用,經濟實惠很滿意。